掞蔚

气结

泰然处之

赧然

第21068471期开奖号码 (胜率78.95%)

最高第冠名

正确率:78.95%

1

4

9

8

7

10

5

6

2

3

距21068472期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21068471 1 ,4 ,9 ,8 ,7 ,10 ,5 ,6 ,2 ,3 , 06:08:40
21068470 9 ,5 ,3 ,6 ,2 ,8 ,4 ,10 ,7 ,1 , 06:03:40
21068469 10 ,7 ,9 ,4 ,2 ,5 ,8 ,6 ,1 ,3 , 05:58:40
21068468 4 ,1 ,9 ,7 ,3 ,10 ,8 ,2 ,6 ,5 , 05:53:40
21068467 8 ,4 ,3 ,7 ,1 ,5 ,2 ,10 ,9 ,6 , 05:48:40
21068466 8 ,2 ,4 ,1 ,3 ,7 ,9 ,6 ,10 ,5 , 05:43:40
21068465 1 ,10 ,7 ,5 ,8 ,2 ,4 ,3 ,9 ,6 , 05:38:40
21068464 10 ,6 ,7 ,1 ,2 ,3 ,4 ,9 ,5 ,8 , 05:33:40
21068463 9 ,6 ,8 ,3 ,7 ,5 ,4 ,1 ,10 ,2 , 05:28:40
21068462 2 ,3 ,5 ,7 ,10 ,6 ,9 ,1 ,4 ,8 , 05:23:40
21068461 7 ,2 ,6 ,10 ,8 ,3 ,5 ,4 ,9 ,1 , 05:18:40
21068460 3 ,7 ,1 ,10 ,4 ,2 ,5 ,6 ,8 ,9 , 05:13:40
21068459 9 ,8 ,2 ,4 ,6 ,5 ,1 ,3 ,7 ,10 , 05:08:40
21068458 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,1 ,3 ,2 ,5 ,4 , 05:03:40
21068457 7 ,1 ,2 ,10 ,9 ,3 ,8 ,4 ,6 ,5 , 04:58:40
21068456 10 ,8 ,2 ,9 ,4 ,3 ,6 ,1 ,5 ,7 , 04:53:40
21068455 9 ,3 ,1 ,10 ,6 ,5 ,2 ,7 ,8 ,4 , 04:48:40
21068454 10 ,5 ,7 ,2 ,1 ,8 ,9 ,3 ,6 ,4 , 04:43:40
21068453 5 ,1 ,10 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,3 ,9 , 04:38:40
21068452 4 ,1 ,9 ,3 ,2 ,8 ,6 ,5 ,10 ,7 , 04:33:40

澳洲幸运10近期准确计划

期数 专家 位数 计划
21068471 赧然 第九名 3,4,6,8,9,10
21068471 气结 第九名 2,3,6,7,8,10
21068471 掞蔚 第九名 1,2,3,4,8,10
21068471 泰然处之 第八名 2,3,4,5,7,9
21068471 气结 第八名 2,4,5,6,7,8
21068471 赧然 第七名 3,4,5,6,7,8
21068471 泰然处之 第七名 1,3,4,6,7,8
21068471 气结 第七名 2,4,5,6,7,8
21068471 掞蔚 第七名 1,2,5,6,7,8
21068471 赧然 第六名 1,2,4,5,7,8
21068471 气结 第六名 2,4,5,6,7,8
21068471 赧然 第五名 1,2,5,6,8,10
21068471 气结 第五名 1,2,6,7,8,10
21068471 赧然 第四名 3,4,6,7,9,10
21068471 泰然处之 第四名 1,3,6,7,8,10
21068471 气结 第四名 1,3,4,7,8,10
21068471 掞蔚 第四名 1,3,4,7,8,10
21068471 泰然处之 季军 2,4,5,6,7,8
21068471 气结 季军 3,4,6,8,9,10
21068471 掞蔚 季军 1,3,5,7,8,10

澳洲幸运10龙虎开奖结果单值对应澳洲幸运10最新计划