掞蔚

气结

泰然处之

赧然

第21046323期开奖号码 (胜率47.37%)

最高第四名

正确率:68.42%

6

8

2

1

4

9

10

3

7

5

距21046324期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21046323 6 ,8 ,2 ,1 ,4 ,9 ,10 ,3 ,7 ,5 , 08:28:40
21046322 7 ,10 ,3 ,2 ,5 ,4 ,6 ,1 ,8 ,9 , 08:23:40
21046321 9 ,7 ,2 ,3 ,5 ,8 ,10 ,1 ,6 ,4 , 08:18:40
21046320 4 ,5 ,2 ,1 ,7 ,8 ,9 ,10 ,6 ,3 , 08:13:40
21046319 9 ,8 ,10 ,7 ,3 ,5 ,6 ,2 ,1 ,4 , 08:08:40
21046318 6 ,3 ,8 ,1 ,4 ,2 ,10 ,9 ,7 ,5 , 08:03:40
21046317 9 ,5 ,8 ,6 ,7 ,4 ,3 ,10 ,2 ,1 , 07:58:40
21046316 5 ,6 ,2 ,1 ,7 ,3 ,4 ,9 ,10 ,8 , 07:53:40
21046315 4 ,9 ,7 ,1 ,5 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 , 07:48:40
21046314 1 ,4 ,5 ,2 ,6 ,10 ,7 ,8 ,3 ,9 , 07:43:40
21046313 1 ,4 ,6 ,8 ,3 ,7 ,2 ,9 ,5 ,10 , 07:38:40
21046312 5 ,2 ,10 ,6 ,7 ,9 ,4 ,1 ,3 ,8 , 07:33:40
21046311 9 ,5 ,4 ,1 ,10 ,3 ,6 ,7 ,8 ,2 , 07:28:40
21046310 5 ,2 ,9 ,6 ,7 ,4 ,3 ,1 ,8 ,10 , 07:23:40
21046309 10 ,4 ,1 ,5 ,8 ,6 ,7 ,3 ,2 ,9 , 07:18:40
21046308 2 ,1 ,8 ,3 ,5 ,4 ,6 ,9 ,10 ,7 , 07:13:40
21046307 3 ,2 ,4 ,5 ,8 ,7 ,6 ,10 ,1 ,9 , 07:08:40
21046306 1 ,10 ,7 ,2 ,8 ,6 ,4 ,3 ,9 ,5 , 07:03:40
21046305 10 ,5 ,9 ,1 ,7 ,3 ,6 ,4 ,8 ,2 , 06:58:40
21046304 6 ,10 ,9 ,8 ,3 ,4 ,5 ,2 ,7 ,1 , 06:53:40

澳洲幸运10近期准确计划

期数 专家 位数 计划
21046323 泰然处之 第九名 2,3,4,5,6,9
21046323 掞蔚 第九名 1,3,5,7,8,9
21046323 赧然 第八名 1,3,4,5,6,7
21046323 气结 第八名 2,5,6,7,8,9
21046323 掞蔚 第八名 1,3,5,6,7,8
21046323 气结 第七名 2,3,6,7,9,10
21046323 掞蔚 第七名 1,2,3,6,7,8
21046323 气结 第六名 1,3,5,7,9,10
21046323 掞蔚 第六名 2,3,4,7,8,10
21046323 气结 第四名 1,3,4,5,6,9
21046323 赧然 季军 1,3,6,7,9,10
21046323 气结 季军 1,2,3,4,5,10
21046323 赧然 亚军 2,4,5,7,8,10
21046323 泰然处之 亚军 1,2,4,5,6,10
21046323 气结 亚军 2,3,5,7,8,9
21046323 赧然 冠军 1,2,5,8,9,10
21046323 泰然处之 冠军 2,3,4,6,8,9
21046323 掞蔚 冠军 2,5,6,8,9,10
21046322 赧然 第九名 1,3,6,7,8,9
21046322 泰然处之 第九名 2,4,5,7,9,10

澳洲幸运10龙虎开奖结果单值对应澳洲幸运10最新计划