掞蔚

气结

泰然处之

赧然

第21016083期开奖号码 (胜率57.89%)

最高第亚名

正确率:73.68%

7

3

5

2

8

9

6

1

4

10

距21016084期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21016083 7 ,3 ,5 ,2 ,8 ,9 ,6 ,1 ,4 ,10 , 08:28:40
21016082 5 ,7 ,6 ,3 ,9 ,10 ,1 ,4 ,2 ,8 , 08:23:40
21016081 10 ,3 ,2 ,6 ,8 ,1 ,7 ,5 ,4 ,9 , 08:18:40
21016080 3 ,5 ,10 ,9 ,4 ,1 ,2 ,8 ,6 ,7 , 08:13:40
21016079 1 ,9 ,10 ,7 ,6 ,2 ,4 ,3 ,5 ,8 , 08:08:40
21016078 1 ,3 ,8 ,4 ,7 ,9 ,10 ,2 ,6 ,5 , 08:03:40
21016077 8 ,5 ,4 ,3 ,1 ,6 ,9 ,10 ,2 ,7 , 07:58:40
21016076 4 ,3 ,7 ,10 ,8 ,1 ,2 ,6 ,5 ,9 , 07:53:40
21016075 6 ,3 ,2 ,8 ,4 ,9 ,10 ,1 ,5 ,7 , 07:48:40
21016074 7 ,3 ,5 ,9 ,2 ,8 ,6 ,4 ,1 ,10 , 07:43:40
21016073 8 ,3 ,5 ,4 ,9 ,10 ,2 ,1 ,7 ,6 , 07:38:40
21016072 4 ,8 ,2 ,7 ,1 ,5 ,3 ,6 ,10 ,9 , 07:33:40
21016071 7 ,10 ,2 ,8 ,4 ,6 ,1 ,3 ,9 ,5 , 07:28:40
21016070 5 ,8 ,6 ,2 ,3 ,4 ,10 ,7 ,9 ,1 , 07:23:40
21016069 3 ,4 ,8 ,1 ,7 ,2 ,5 ,9 ,6 ,10 , 07:18:40
21016068 9 ,6 ,4 ,10 ,1 ,5 ,7 ,8 ,3 ,2 , 07:13:40
21016067 7 ,1 ,8 ,3 ,9 ,4 ,10 ,5 ,6 ,2 , 07:08:40
21016066 9 ,2 ,3 ,4 ,8 ,1 ,10 ,6 ,7 ,5 , 07:03:40
21016065 8 ,5 ,6 ,3 ,7 ,10 ,4 ,9 ,1 ,2 , 06:58:40
21016064 6 ,8 ,1 ,5 ,7 ,4 ,3 ,9 ,2 ,10 , 06:53:40

澳洲幸运10近期准确计划

期数 专家 位数 计划
21016083 赧然 第九名 1,3,4,6,7,10
21016083 掞蔚 第九名 1,4,6,8,9,10
21016083 赧然 第八名 3,4,5,6,8,9
21016083 气结 第八名 2,3,4,6,7,10
21016083 掞蔚 第八名 1,2,4,5,6,7
21016083 赧然 第七名 1,3,4,5,7,8
21016083 泰然处之 第七名 1,3,4,5,6,8
21016083 气结 第七名 1,2,4,6,8,9
21016083 赧然 第六名 2,3,4,5,6,9
21016083 泰然处之 第六名 2,3,5,6,7,9
21016083 气结 第六名 1,3,6,8,9,10
21016083 掞蔚 第六名 1,2,3,4,6,8
21016083 赧然 第五名 1,2,5,8,9,10
21016083 气结 第五名 2,3,4,8,9,10
21016083 赧然 第四名 1,3,4,5,7,8
21016083 泰然处之 第四名 1,5,6,8,9,10
21016083 气结 第四名 1,2,4,6,8,9
21016083 掞蔚 第四名 1,2,3,4,8,9
21016083 泰然处之 季军 1,2,3,4,6,7
21016083 掞蔚 季军 1,2,3,7,8,10

澳洲幸运10龙虎开奖结果单值对应澳洲幸运10最新计划